Neb. Wesleyan Univ.
Team Match-by-Match Statistics
Match Results
2003 Nebraska Wesleyan Volleyball
Neb. Wesleyan Univ. Match Results (as of Nov 24, 2003)
All matches
Overall Conference
Date Opponent Score Score-by-game Record Record Time Attend
---- -------- ----- ------------- -------- -------- ---- ------
Aug 29, 2003 vs UW-La Crosse 1-3 L 30-25,26-30,24-30,24-30 0-1 0-0
Aug 29, 2003 at Univ. of Puget Sound 2-3 L 30-27,28-30,30-27,32-34,12-15 0-2 0-0
Aug 30, 2003 vs George Fox Univ. 2-3 L 30-26,28-30,30-20,28-30,11-15 0-3 0-0
Sep 02, 2003 vs Univ. of St. Thomas 0-3 L 24-30,17-30,22-30 0-4 0-0
* Sep 03, 2003 at Doane College 1-3 L 13-30,31-29,17-30,19-30 0-5 0-1
* Sep 09, 2003 BRIAR CLIFF UNIV. 1-3 L 30-22,24-30,26-30,27-30 0-6 0-2 2:00 350
Sep 12, 2003 vs St. Olaf College 1-3 L 30-27,17-30,24-30,30-32 0-7 0-2
Sep 12, 2003 at Wartburg College 2-3 L 14-30,30-28,27-30,30-26,8-15 0-8 0-2
Sep 13, 2003 vs Bethel (Minn.) W 3-2 22-30,30-22,20-30,30-18,15-11 1-8 0-2
Sep 13, 2003 vs Simpson College 2-3 L 24-30,38-40,30-27,30-27,9-15 1-9 0-2
* Sep 17, 2003 at Hastings College W 3-2 30-20,27-30,21-30,30-28,15-10 2-9 1-2
* Sep 23, 2003 at Morningside College W 3-2 19-39,34-32,30-15,20-30,15-11 3-9 2-2 180
* Oct 01, 2003 CONCORDIA (NEB.) W 3-0 30-23,30-13,30-15 4-9 3-2 335
* Oct 04, 2003 DANA COLLEGE W 3-0 30-16,30-17,30-16 5-9 4-2 1:15 240
* Oct 07, 2003 at Midland Lutheran 1-3 L 26-30,27-30,30-27,28-30 5-10 4-3
Oct 10, 2003 vs UW-River Falls 2-3 L 30-27,21-30,30-28,28-30,11-15 5-11 4-3
Oct 10, 2003 at Central College 0-3 L 21-30,25-30,27-30 5-12 4-3
Oct 11, 2003 vs Bethel (Minn.) 2-3 L 25-30,29-31,30-28,30-28,13-15 5-13 4-3
Oct 11, 2003 vs Univ. of Dubuque W 3-2 30-15,30-19,25-30,29-31,15-12 6-13 4-3
* Oct 14, 2003 DOANE COLLEGE 0-3 L 29-31,19-30,25-30 6-14 4-4 1:30 310
* Oct 17, 2003 DAKOTA WESLEYAN 2-3 L 19-30,30-24,30-28,26-30,11-15 6-15 4-5 2:00 150
* Oct 21, 2003 at Briar Cliff Univ. 2-3 L 30-19,19-30,20-30,30-27,8-15 6-16 4-6
* Oct 24, 2003 MOUNT MARTY COLLEGE W 3-0 30-15,30-15,30-27 7-16 5-6 1:15 165
* Oct 25, 2003 UNIV. OF SIOUX FALLS 1-3 L 26-30,30-26,19-30,30-32 7-17 5-7 2:00 250
* Oct 28, 2003 HASTINGS W 3-1 24-30,30-27,30-16,32-30 8-17 6-7 2:15 345
* Oct 31, 2003 at Northwestern (Iowa) 2-3 L 26-30,26-30,30-24,30-23,13-15 8-18 6-8
* Nov 01, 2003 at Dordt College 0-3 L 15-30,18-30,18-30 8-19 6-9
* Nov 07, 2003 at Concordia (Neb.) W 3-1 31-29,30-22,26-30,30-18 9-19 7-9 1:45 200
TEAM RECORD W-L
---------- ---
Overall: 9-19
Conference: 7-9
Home: 4-4
Away: 3-8
Neutral: 2-7
3 games: 3-4
4 games: 2-6
5 games: 4-9
ATTEND Dates Total Average
------ ----- ------- -------
Total: 28 2525 90
Home: 8 2145 268
Away: 11 380 35
Neutral: 9 0 0